Informations générales | Constructeur | Western Digital |
Référence MacWay | IC00042459 | |
Modèle | WDS400T2XHE | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 4 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 1200000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 1100000 IOPS | |
Débit max lecture | 7300 Mo/s | |
Débit max écriture | 6600 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 24,3 mm |
Hauteur | 10,4 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | ,03 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Western Digital Black WDS400T2XHE.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7300 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6600 Mo/s, composant pour: PC
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7300 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6600 Mo/s, composant pour: PC
Configuration requise
Windows 10, Windows 11