"Recyclez le SSD de votre Mac !"
Vous avez changé la barrette SSD de votre Mac pour une plus grande capacité de stockage et vous souhaiteriez continuer à utiliser celle d'origine ? L'Envoy Pro d'OWC est un élégant boîtier externe qui va vous permettre de recycler la barrette SSD du Mac en l'utilisant comme périphérique de stockage externe. Support externe aux performances de pointe puisque vous pourrez profiter des débits ultra-rapides du SSD grâce au port USB 3.0 de ce boîtier, tout en ayant la possibilité de l'utiliser sur l'ordinateur de votre choix puisque qu'il est également compatible USB 2.0.
Note importante de compatibilité
Certains modèles de Mac ont été équipés par Apple de SSD non compatibles avec le boîtier OWC. Il s'agit de modèles qui ont pu être équipés de SSD NVMe. Les modèles potentiellement concernés sont les suivants :
• MacBook Air 11" début 2015 (MacBookAir7,1)
• MacBook Air 13" début 2015 et 2017 (MacBookAir7,2)
• MacBook Pro Retina 15" mi-2015 (MacBookPro11,4, MacBookPro11,5)
• MacBook Pro Retina 13" début 2015 (MacBookPro12,1)
1. Cliquez sur le menu Pomme, puis sur À propos de ce Mac
2. Cliquez sur Rapport système
3. Cliquez sur le rubrique NVMExpress : si vous retrouvez un élément nommé "APPLE SSD" (comme sur la capture d'écran ci-contre), cela signifie que le disque de votre Mac est NVMe et il ne sera pas compatible avec le boîtier OWC Envoy Pro.
Si la rubrique est vide, le SSD de votre Mac utilise la technologie AHCI et compatible avec le boîtier (sauf Toshiba et Samsung).

Si le SSD installé d'origine dans votre Mac est de marque Samsung ou Toshiba, il sera incompatible avec le boîtier, qu'il s'agisse d'un SSD NVMe ou AHCI.
Informations générales | Constructeur | OWC |
Référence MacWay | BOIOWC0005 | |
Modèle | OWCMAU3ENPRPCI | |
Compatibilités | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" Retina Octobre 2013 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Juillet 2014 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Mars 2015 (MacBookPro12,1) |
MacBook Air 11" | MacBook Air 11" Juin 2013 (MacBookAir6,1) MacBook Air 11" Avril 2014 (MacBookAir6,1) MacBook Air 11" Mars 2015 (MacBookAir7,1) | |
MacBook Pro 15" | MacBook Pro 15" Retina Octobre 2013 2 Ghz (MacBookPro11,2) MacBook Pro 15" Retina Juillet 2014 ≥ 2,5 Ghz (MacBookPro11,3) MacBook Pro 15" Retina Juillet 2014 2,2 Ghz (MacBookPro11,2) MacBook Pro 15" Retina Mai 2015 2,2 GHz (MacBookPro11,4) MacBook Pro 15" Retina Mai 2015 ≥ 2,5 Ghz (MacBookPro11,5) | |
MacBook Air 13" | MacBook Air 13" Juin 2013 (MacBookAir6,2) MacBook Air 13" Avril 2014 (MacBookAir6,2) MacBook Air 13" Mars 2015 (MacBookAir7,2) MacBook Air 13" Juin 2017 (MacBookAir 7,2) | |
Mac mini | Mac mini Octobre 2014 (Macmini7,1) | |
Mac Pro | Mac Pro Décembre 2013 (MacPro6,1) | |
iMac 21,5" | iMac 21,5" Septembre 2013 (iMac14,1) iMac 21,5" Septembre 2013 (iMac14,3) iMac 21,5" Juin 2014 (iMac14,4) | |
iMac 27" | iMac 27" Septembre 2013 (iMac14,2) iMac 27" 5K Octobre 2014 (iMac15,1) iMac 27" 5K Mai 2015 (iMac15,1) | |
Poids et dimensions | Largeur | 45 mm |
Hauteur | 12 mm | |
Longueur | 150 mm | |
Poids net | 42,50 g | |
Connectivité | USB 3.0 | 1 Micro SuperSpeed |
Système compatibles | Systèmes Macintosh | Mac OS X 10.3 (Panther) Mac OS X 10.4 (Tiger) Mac OS X 10.5 (Leopard) Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) Mac OS X 10.7 (Lion) Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) Mac OS X 10.9 (Mavericks) Mac OS X 10.10 (Yosemite) Mac OS X 10.11 (El Capitan) macOS 10.12 (Sierra) macOS 10.13 (High Sierra) macOS 10.14 (Mojave) macOS 10.15 (Catalina) |
Systèmes Microsoft Windows | Windows XP Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 | |
Autres Systèmes | Système Linux | |
Format | Format de disque interne | 2,5" (de poche) |
Interfaces | Filaire | USB 3.0 |
Alimentation | Alimentation | Auto-alimenté USB |
Éléments fournis | USB A - Micro SuperSpeed | 1 USB A-Micro SuperSpeed |
Caractéristiques Principales | Norme mécanique | SATA |
Garanties | Garantie Commerciale | 1 an pièces et main d'œuvre retour atelier |
Garantie Légale | Voir les modalités |
• Chipset hautes performances PLX USB 3380
• Port micro USB 3.0 (rétro-compatible USB 2.0)
• Performances jusqu'à 500 Mo/s
• LED d'activité intégrée
• Boîtier en aluminium robuste
• Pied en caoutchouc antidérapant
• Entièrement silencieux, aucun ventilateur
• Design accordé à l'univers Apple
• Alimenté via le bus, aucun adaptateur secteur requis
• Dimensions : 114 x 53 x 10 mm
• Poids (boîtier vide) : 96 g
Contenu du colis
• Câble USB vers micro USB 3.0 (rétro-compatible USB 2.0)
• Housse de transport
Configuration requise
• Windows XP ou supérieur, port USB 3.0
• Barrette SSD PCIe d'un Mac (de 2013 à 2015)
Incompatibilités
warning | • Le boîtier Envoy est compatible uniquement avec le SSD d'origine du Mac. Il est incompatible avec toute autre barrette SSD, même de format identique |