Dominez avec le moniteur incurvé WQHD 34" CU34G4, doté d'une résolution 3440x1440, HDR10 et un taux de rafraîchissement de 180 Hz.
Améliorez votre jeu avec le moniteur incurvé WQHD 34" CU34G4. Profitez d'un gameplay fluide avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse GtG de 1 ms. Le panneau incurvé Fast VA 1500R offre des visuels immersifs, tandis que HDR10 améliore la couleur et le contraste. Équipé d'AdaptiveSync, d'un faible décalage d'entrée et d'un MBR MPRT de 0,5 ms, ce moniteur est conçu pour la vitesse et la précision. Le support HAS et le logiciel G-Menu permettent des réglages personnalisables et un confort ergonomique.
Améliorez votre jeu avec le moniteur incurvé WQHD 34" CU34G4. Profitez d'un gameplay fluide avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse GtG de 1 ms. Le panneau incurvé Fast VA 1500R offre des visuels immersifs, tandis que HDR10 améliore la couleur et le contraste. Équipé d'AdaptiveSync, d'un faible décalage d'entrée et d'un MBR MPRT de 0,5 ms, ce moniteur est conçu pour la vitesse et la précision. Le support HAS et le logiciel G-Menu permettent des réglages personnalisables et un confort ergonomique.
| Informations générales | Constructeur | AOC |
| Référence MacWay | IC00065692 | |
| Modèle | CU34G4 | |
| Classe énergétique | F | |
| Vidéo | DisplayPort HDMI | |
| Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement HDR (High Dynamique Range) | |
| Taux de courbure d'écran | 1500R | |
| Pixel pitch | 0,23 mm | |
| Couverture sRGB | 120,90 % | |
| Couverture NTSC | 101 % | |
| Norme HDR | HDR10 HDR10+ HDR 1500 HDR10 Pro | |
| Écran | Résolution écran | 3440 x 1440 |
| Taille de l'écran | 34" | |
| Caractéristiques Principales | Résolution horizontale | 3440 |
| Résolution verticale | 1440 | |
| Taux de contraste | 2500:1 | |
| Forme de l'écran | Incurvé | |
| Définition | WQHD (Wide QHD) | |
| Performances | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
| Fréquence | 180 Hz | |
| Conception | Couleur | Noir Rouge |
| Type de dalle | LED | |
| Format | Format image | 21:9 |
| Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
| Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 |
| Alimentation | Marche | 39 W |
| Veille | 0,30 W | |
| Arrêt | 0,30 W | |
| Poids et dimensions | Longueur avec pied | 269,40 mm |
| Largeur avec pied | 808,10 mm | |
| Hauteur avec pied | 537,70 mm | |
| Largeur | 808,10 mm | |
| Hauteur | 368,40 mm | |
| Longueur | 109 mm | |
| Poids avec pied | 8,08 kg | |
| Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
| Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
| HDMI | 2 x HDMI | |
| Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
| Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Pied réglable en hauteur |
| Usage | Usage | Gaming |
| Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
| Rétractation & Retour | Délai de retractation | Retour gratuit pendant 30 jours |
AOC G4 CU34G4.
Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir, Rouge
Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
Montage VESA, Réglage de la hauteur.
Couleur du produit: Noir, Rouge
Contenu du colis
Câbles inclus : Secteur, HDMI, DisplayPort
Longueur de câble DisplayPort : 1,8
Longueur du câble HDMI : 1,8
Longueur de câble DisplayPort : 1,8
Longueur du câble HDMI : 1,8





































