| Informations générales | Constructeur | Epson |
| Référence MacWay | MK00574333 | |
| Modèle | V12H002AD0 | |
| Déroulement de l'écran | Manuel | |
| Type de Montage | Mur | |
| Hauteur de visualisation | 124,70 cm | |
| Largeur de visualisation | 221,40 cm | |
| Caractéristiques Principales | Diagonale image | 100" |
| Poids et dimensions | Largeur | 2233 mm |
| Hauteur | 1267 mm | |
| Longueur | 30 mm | |
| Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Epson ELPSC35.
Cycle operating par jour (max): Manuel, Diagonale: 2,54 m (100"), Largeur de visualisation (l): 2,21 m, Hauteur de visualisation (h): 124,7 cm
Cycle operating par jour (max): Manuel, Diagonale: 2,54 m (100"), Largeur de visualisation (l): 2,21 m, Hauteur de visualisation (h): 124,7 cm



