Informations générales | Constructeur | Kingston |
Référence MacWay | TD00004367 | |
Modèle | SNVS/1000G | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 1 To |
Performances | Débit max lecture | 2100 Mo/s |
Débit max écriture | 1700 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 2,10 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Kingston Technology NV1.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2100 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1700 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2100 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1700 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable