Informations générales | Constructeur | Integral |
Référence MacWay | MK00563375 | |
Modèle | INSSD1TM280NM2X | |
Type de mémoire | 3D NAND TLC TLC | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 1 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 290000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 280000 IOPS | |
Débit max lecture | 3450 Mo/s | |
Débit max écriture | 3200 Mo/s | |
Conception | Type d'étui | Antichoc |
Type de disque | SSD | |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 2,25 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.1 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Rétractation & Retour | Délai de retractation | Retour gratuit pendant 30 jours |
Integral 1000GB M2 SERIES M.2 2280 PCIE NVME SSD.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3450 Mo/s, Vitesse d'écriture: 3200 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3450 Mo/s, Vitesse d'écriture: 3200 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable