Informations générales | Constructeur | BenQ |
Référence MacWay | TD00003047 | |
Modèle | 9H.LGVLA.TSE | |
Impression | Couleur | |
Type de dalle | VA (MVA, PVA) | |
Classe énergétique | G | |
Vidéo | DisplayPort HDMI | |
Technologie d'écran | Anti-lumière bleue Anti-scintillement AMD FreeSync HDR (High Dynamique Range) | |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 | |
Palette de couleurs | 95 % | |
Norme HDR | HDR10 | |
Écran | Résolution écran | 3840 x 2160 |
Taille de l'écran | 31,50" | |
Caractéristiques Principales | Taux de contraste | 3000:1 |
Forme de l'écran | Plat | |
Définition | 4K | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
Puissance (RMS) | 4 W | |
Fréquence | 60 Hz | |
Conception | Couleur | Métal Noir Gris |
Type de dalle | LED | |
Format | Format image | 16:9 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 |
Alimentation | Veille | 0,30 W |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 215 mm |
Largeur avec pied | 726,40 mm | |
Hauteur avec pied | 522,20 mm | |
Largeur | 726,40 mm | |
Hauteur | 442,50 mm | |
Longueur | 65,20 mm | |
Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
HDMI | 1 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
Fonctionnalité incluse | Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Le site MacWay utilise des cookies ou des technologies similaires pour nous permettre d'améliorer et de personnaliser les services que nous vous proposons afin de vous garantir une meilleure expérience utilisateur et de réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus