Informations générales | Constructeur | AOC |
Référence MacWay | TD00002588 | |
Modèle | 27P2C | |
Type de dalle | IPS | |
Classe énergétique | E | |
USB | USB-C USB-A | |
Vidéo | DisplayPort HDMI | |
Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement AMD FreeSync | |
Pixel pitch | 0,31 mm | |
Espace de couleur RGB | sRGB | |
Couverture sRGB | 100 % | |
Couverture Adobe RGB | 73 % | |
Couverture NTSC | 72 % | |
Écran | Résolution écran | 1920 x 1080 |
Taille de l'écran | 27" | |
Caractéristiques Principales | Taux de contraste | 1000:1 |
Forme de l'écran | Plat | |
Définition | Full HD 1080p | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Luminosité écran | 300 cd/m2 | |
Puissance (RMS) | 2 W | |
Fréquence | 75 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LED | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
Alimentation | Veille | 0,30 W |
Arrêt | 0,30 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 200,10 mm |
Largeur avec pied | 613,60 mm | |
Hauteur avec pied | 544,50 mm | |
Largeur | 613,60 mm | |
Hauteur | 369,50 mm | |
Longueur | 51,10 mm | |
Éléments fournis | HDMI | 1 x HDMI |
Audio | 1 x Audio | |
DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
Connectivité | USB-A | 4 x USB-A |
USB-C | 1 x USB-C | |
DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
HDMI | 1 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort USB-C DVI |
Fonctionnalité incluse | Réglage en hauteur du pied | 150 mm |
Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés Pied réglable en hauteur | |
Usage | Usage | Graphisme Professionnel |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Le site MacWay utilise des cookies ou des technologies similaires pour nous permettre d'améliorer et de personnaliser les services que nous vous proposons afin de vous garantir une meilleure expérience utilisateur et de réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus