Informations générales | Constructeur | Adata |
Référence MacWay | MK00549382 | |
Modèle | ALEG-960-4TCS | |
Algorithmes de sécurité | AES 256 bits | |
Type de mémoire | 3D NAND | |
Sécurité et protection | Chiffrement des données | |
Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
Capacité | Capacité | 4 To |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 700000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 550000 IOPS | |
Débit max lecture | 7400 Mo/s | |
Débit max écriture | 6800 Mo/s | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 4,68 mm | |
Longueur | 80 mm | |
Poids net | 0,1 kg | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Version NVMe | NVMe 1.4 | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
ADATA LEGEND 960.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6800 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7400 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6800 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable