UNE SOLUTION DE STOCKAGE GRANDE CAPACITÉ, FIABLE ET PLÉBISCITÉE. DESIGN REPENSÉ.
Aussi compact que puissant. Stockez toutes vos photos, vidéos, musiques et documents grâce à la solution de stockage de bureau My Book.
Sauvegarde complète
Équipé du logiciel WD Backup pour Windows et compatible avec l'Apple Time Machine de Mac, le disque dur de bureau My Book sauvegarde vos photos, vidéos, musiques et documents. Le disque dur de bureau My Book fonctionne à la perfection avec le logiciel Acronis® True Image™ WD Edition pour la programmation de sauvegardes système intégrales.
Protection par mot de passe
Le chiffrement matériel AES 256 bits et le logiciel WD Security intégrés vous permettent de définir un mot de passe personnalisé pour que votre contenu demeure confidentiel et en sécurité.
Fiabilité WD
Des millions de personnes dans le monde confient leurs données à la solution de stockage de bureau My Book. Conçu pour répondre aux critères rigoureux de WD en termes de durabilité, de résistance aux chocs et de fiabilité dans le temps, le très plébiscité stockage de bureau My Book est couvert par une garantie limitée de 3 ans.
ADMIREZ LA PUISSANCE DE MY BOOK
Nos vies trépidantes nous conduisent à générer des tonnes de contenus numériques. La solution de stockage de bureau My Book offre d'énormes capacités de stockage vous permettant de sauvegarder les fichiers qui constituent votre vie numérique.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Formaté en exFAT pour une solution prête à l'emploi et compatible avec Windows et Mac. Système d'exploitation : Windows® 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X El Capitan, Yosemite ou Mavericks. Peut nécessiter un reformatage pour les autres systèmes d'exploitation. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.
Aussi compact que puissant. Stockez toutes vos photos, vidéos, musiques et documents grâce à la solution de stockage de bureau My Book.
Sauvegarde complète
Équipé du logiciel WD Backup pour Windows et compatible avec l'Apple Time Machine de Mac, le disque dur de bureau My Book sauvegarde vos photos, vidéos, musiques et documents. Le disque dur de bureau My Book fonctionne à la perfection avec le logiciel Acronis® True Image™ WD Edition pour la programmation de sauvegardes système intégrales.
Protection par mot de passe
Le chiffrement matériel AES 256 bits et le logiciel WD Security intégrés vous permettent de définir un mot de passe personnalisé pour que votre contenu demeure confidentiel et en sécurité.
Fiabilité WD
Des millions de personnes dans le monde confient leurs données à la solution de stockage de bureau My Book. Conçu pour répondre aux critères rigoureux de WD en termes de durabilité, de résistance aux chocs et de fiabilité dans le temps, le très plébiscité stockage de bureau My Book est couvert par une garantie limitée de 3 ans.
ADMIREZ LA PUISSANCE DE MY BOOK
Nos vies trépidantes nous conduisent à générer des tonnes de contenus numériques. La solution de stockage de bureau My Book offre d'énormes capacités de stockage vous permettant de sauvegarder les fichiers qui constituent votre vie numérique.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Formaté en exFAT pour une solution prête à l'emploi et compatible avec Windows et Mac. Système d'exploitation : Windows® 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X El Capitan, Yosemite ou Mavericks. Peut nécessiter un reformatage pour les autres systèmes d'exploitation. La compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur.
Informations générales | Constructeur | Western Digital |
Référence MacWay | IC00011255 | |
Modèle | WDBBGB0080HBK-EESN | |
Algorithmes de sécurité | AES 256 bits | |
Sécurité et protection | Chiffrement des données | |
Capacité | Capacité | 8 To |
Conception | Couleur | Noir |
Type de disque | HDD (Disque dur) | |
Format | Format | De bureau |
Compatibilités | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 13" Retina Mars 2015 (MacBookPro12,1) MacBook Pro 13" Retina Juillet 2014 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Octobre 2013 (MacBookPro11,1) MacBook Pro 13" Retina Février 2013 (MacBookPro10,2) MacBook Pro 13" Retina Octobre 2012 (MacBookPro10,2) MacBook Pro 13" Juin 2012 (MacBookPro9,2) MacBook Pro 13" Février 2011 (MacBookPro8,1) MacBook Pro 13" Octobre 2011 (MacBookPro8,1) MacBook Pro 13" Avril 2010 (MacBookPro7,1) MacBook Pro 13" Juin 2009 (MacBookPro5,5) |
MacBook Air 11" | MacBook Air 11" Mars 2015 (MacBookAir7,1) MacBook Air 11" Avril 2014 (MacBookAir6,1) MacBook Air 11" Juin 2013 (MacBookAir6,1) MacBook Air 11" Juin 2012 (MacBookAir5,1) MacBook Air 11" Juillet 2011 (MacBookAir4,1) MacBook Air 11" Octobre 2010 (MacBookAir3,1) | |
MacBook Pro 15" | MacBook Pro 15" Retina Mai 2015 ≥ 2,5 Ghz (MacBookPro11,5) MacBook Pro 15" Retina Mai 2015 2,2 GHz (MacBookPro11,4) MacBook Pro 15" Retina Juillet 2014 2,2 Ghz (MacBookPro11,2) MacBook Pro 15" Retina Juillet 2014 ≥ 2,5 Ghz (MacBookPro11,3) MacBook Pro 15" Retina Octobre 2013 ≥ 2,3 Ghz (MacBookPro11,3) MacBook Pro 15" Retina Octobre 2013 2 Ghz (MacBookPro11,2) MacBook Pro 15" Retina Février 2013 (MacBookPro10,1) MacBook Pro 15" Retina Juin 2012 (MacBookPro10,1) MacBook Pro 15" Juin 2012 (MacBookPro9,1) MacBook Pro 15" Février 2011 (MacBookPro8,2) MacBook Pro 15" Octobre 2011 (MacBookPro8,2) MacBook Pro 15" Avril 2010 (MacBookPro6,2) MacBook Pro 15" Juin 2009 (MacBookPro5,4) MacBook Pro 15" Juin 2009 (MacBookPro5,3) MacBook Pro 15" Mars 2009 (MacBookPro5,1) MacBook Pro 15" Octobre 2008 (MacBookPro5,1) MacBook Pro 15" Février 2008 (MacBookPro4,1) MacBook Pro 15" Juin 2007 (MacBookPro3,1) MacBook Pro 15" Octobre 2006 (MacBookPro2,2) MacBook Pro 15" Janvier 2006 (MacBookPro1,1) MacBook Pro 15" Mai 2006 (MacBookPro1,1) | |
MacBook Air 13" | MacBook Air 13" Juin 2017 (MacBookAir 7,2) MacBook Air 13" Mars 2015 (MacBookAir7,2) MacBook Air 13" Avril 2014 (MacBookAir6,2) MacBook Air 13" Juin 2013 (MacBookAir6,2) MacBook Air 13" Juin 2012 (MacBookAir5,2) MacBook Air 13" Juillet 2011 (MacBookAir4,2) MacBook Air 13" Octobre 2010 (MacBookAir3,2) MacBook Air 13" Juin 2009 (MacBookAir2,1) MacBook Air 13" Octobre 2008 (MacBookAir2,1) MacBook Air 13" Janvier 2008 (MacBookAir1,1) | |
Mac mini | Mac mini M2 Janvier 2023 (Mac14,3, Mac14,12) Mac mini M1 Septembre 2020 (Macmini9,1) Mac mini Octobre 2018 (Macmini8,1) Mac mini Octobre 2014 (Macmini7,1) Mac mini Server Octobre 2012 (Macmini6,2) Mac mini Octobre 2012 ≥ 2,3 Ghz (Macmini6,2) Mac mini Octobre 2012 (Macmini6,1) Mac mini Server Juillet 2011 (Macmini5,3) Mac mini Juillet 2011 (Macmini5,2) Mac mini Juillet 2011 (Macmini5,1) Mac mini Server Juin 2010 (Macmini4,1) Mac mini Juin 2010 (Macmini4,1) Mac mini Server Octobre 2009 (Macmini3,1) Mac mini Octobre 2009 (Macmini3,1) Mac mini Mars 2009 (Macmini3,1) Mac mini Août 2007 (Macmini2,1) Mac mini Septembre 2006 (Macmini1,1) Mac mini Février 2006 (Macmini1,1) | |
MacBook Pro 17" | MacBook Pro 17" Octobre 2011 (MacBookPro8,3) MacBook Pro 17" Février 2011 (MacBookPro8,3) MacBook Pro 17" Avril 2010 (MacBookPro6,1) MacBook Pro 17" Juin 2009 (MacBookPro5,2) MacBook Pro 17" Janvier 2009 (MacBookPro5,2) MacBook Pro 17" Octobre 2008 (MacBookPro4,1) MacBook Pro 17" Février 2008 (MacBookPro4,1) MacBook Pro 17" Juin 2007 (MacBookPro3,1) MacBook Pro 17" Octobre 2006 (MacBookPro2,1) MacBook Pro 17" Avril 2006 (MacBookPro1,2) | |
Mac Studio | Mac Studio Juin 2023 Mac Studio Mars 2022 (Mac13,1 / 13,2) | |
Mac Pro | Mac Pro Rack Juin 2023 Mac Pro Juin 2023 Mac Pro Rack janvier 2020 24/28 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro Rack janvier 2020 12/14 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro Rack janvier 2020 8 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro décembre 2019 24/28 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro décembre 2019 12/14 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro décembre 2019 8 cœurs (MacPro7,1) Mac Pro Décembre 2013 (MacPro6,1) Mac Pro Server Juin (12 cœurs) 2012 (MacPro5,1) Mac Pro Juin (12 cœurs) 2012 (MacPro5,1) Mac Pro Server Juin (4/6 cœurs) 2012 (MacPro5,1) Mac Pro Juin (4/6 cœurs) 2012 (MacPro5,1) Mac Pro Server Novembre (8/12 cœurs) 2010 (MacPro5,1) Mac Pro Server Novembre (4 cœurs) 2010 (MacPro5,1) Mac Pro Juillet (8/12 cœurs) 2010 (MacPro5,1) Mac Pro Juillet (4 cœurs) 2010 (MacPro5,1) Mac Pro Mars (8 cœurs) 2009 (MacPro5,1) Mac Pro Mars (4 cœurs) 2009 (MacPro4,1) Mac Pro Janvier 2008 (MacPro3,1) Mac Pro Avril 2007 (MacPro2,1) Mac Pro Août 2006 (MacPro1,1) | |
Consoles | PlayStation 5 PlayStation 5 Édition numérique Xbox Series X Xbox Series S PlayStation 4 Xbox One | |
iMac 21,5" | iMac 21,5" 4K 2019 Core i5/i7 (iMac19,2) iMac 21,5" 4K 2019 Core i3 (iMac19,2) iMac 21,5" 4K Mars 2019 (iMac19,2) iMac 21,5" 4K Juin 2017 (iMac18,2) iMac 21,5" Juin 2017 (iMac18,1) iMac 21,5" 4K Octobre 2015 (iMac 16,2) iMac 21,5" Octobre 2015 (iMac 16,1, iMac16,2) iMac 21,5" Juin 2014 (iMac14,4) iMac 21,5" Septembre 2013 (iMac14,3) iMac 21,5" Septembre 2013 (iMac14,1) iMac 21,5" Mars 2013 (iMac13,1) iMac 21,5" Octobre 2012 (iMac13,1) iMac 21,5" Août 2011 (iMac12,1) iMac 21,5" Mai 2011 (iMac12,1) iMac 21,5" Juillet 2010 (iMac11,2) iMac 21,5" Octobre 2009 (iMac10,1) | |
iMac 27" | iMac 27" 5K Mars 2020 (iMac20,1/iMac20,2) iMac 27" 5K Mars 2019 (iMac19,1) iMac Pro Décembre 2017 (iMacPro1,1) iMac 27" 5K Juin 2017 (iMac18,3) iMac 27" 5K Octobre 2015 (iMac17,1) iMac 27" 5K Mai 2015 (iMac15,1) iMac 27" 5K Octobre 2014 (iMac15,1) iMac 27" Septembre 2013 (iMac14,2) iMac 27" Octobre 2012 (iMac13,2) iMac 27" Mai 2011 (iMac12,2) iMac 27" Juillet 2010 (iMac11,3) iMac 27" Octobre 2009 (iMac11,1) iMac 27" Octobre 2009 (iMac10,1) | |
Poids et dimensions | Largeur | 49 mm |
Hauteur | 170,6 mm | |
Longueur | 139,3 mm | |
Poids net | ,96 kg | |
Interfaces | Filaire | USB 3.0 |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Western Digital My Book.
Capacité disque dur: 8 To, Taille du disque dur: 3.5".
Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Couleur du produit: Noir
Capacité disque dur: 8 To, Taille du disque dur: 3.5".
Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
Couleur du produit: Noir
Configuration requise
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64