Informations générales | Constructeur | Synology |
Référence MacWay | MK00485792 | |
Modèle | SNV3500-800G | |
Dimensions du SSD M.2 | 22110 | |
Capacité | Capacité | 500 Go |
Performances | Lecture aléatoire (4 Ko) | 205000 IOPS |
Écriture aléatoire (4 Ko) | 40000 IOPS | |
Conception | Type de disque | SSD |
Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 4,50 mm | |
Longueur | 110 mm | |
Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 3.0 |
Vitesse Interface | NVMe | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Synology SNV3500-800G.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 800 Go, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: NAS
Capacité du Solid State Drive (SSD): 800 Go, Facteur de forme SSD: M.2, composant pour: NAS