Informations générales | Constructeur | Asus |
Référence MacWay | MK00454585 | |
Modèle | 90IG01X0-B03100 | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Réseau | RJ45 | |
Bande Wi-Fi | Bande unique (2,4 GHz) | |
Algorithmes de sécurité | WPA WPS WPA2-PSK WPA-PSK WPA2 128-bit WEP 64-bit WEP | |
Nombre d'antennes Wi-Fi | 2 | |
Vitesse de transfert Ethernet | 100 Mbit/s | |
Performances | Vitesse de transfert Wi-Fi | 300 Mbit/s |
Vitesse de transfert Ethernet | 100 Mbit/s | |
Conception | Couleur | Blanc |
Normes / Certificats | Norme Réseau | IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
Poids et dimensions | Largeur | 55 mm |
Hauteur | 34 mm | |
Longueur | 81 mm | |
Poids net | 110 g | |
Connectivité | RJ45 1 GbE | 1 x RJ45 1 GbE |
Connexion | Filaire Sans fil | |
Interfaces | Filaire | Ethernet Gigabit |
Interface | Ethernet (RJ45) Wi-Fi | |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
ASUS RP-N12.
Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s, Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil: 300 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s.
Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS.
Port WAN: Ethernet (RJ-45).
Voyants: LAN, Énergie, WLAN.
Niveau de gain de l'antenne (max): 2 dBi
Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s, Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil: 300 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s.
Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS.
Port WAN: Ethernet (RJ-45).
Voyants: LAN, Énergie, WLAN.
Niveau de gain de l'antenne (max): 2 dBi