Informations générales | Constructeur | Bang & Olufsen |
Référence MacWay | TD00006574 | |
Modèle | 1626005 | |
Rapport signal-sur-bruit | 91 dB | |
Type d'imprimante | Portable | |
Connexion audio sans fil | Bluetooth | |
Étanchéité | Waterproof | |
Temps de recharge | 2h | |
Autonomie | 27h | |
Capacité | Capacité batterie | 2400 mAh |
Performances | Puissance (RMS) | 60 W |
Conception | Couleur | Brun |
Matière | Aluminium | |
Alimentation | Veille | 0,19 W |
Alimentation | Batterie rechargeable | |
Poids et dimensions | Largeur | 81 mm |
Hauteur | 124 mm | |
Longueur | 81 mm | |
Poids net | 637 g | |
Éléments fournis | USB-A - USB-C | 1 x USB A - USB C |
Connectivité | Connexion | Sans fil |
Interfaces | Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Bang & Olufsen BeoSound Explore.
Diamètre du haut-parleur: 4,6 cm.
Puissance évaluée de RMS: 60 W, Puissance RMS de haut-parleur: 60 W, Gamme de fréquence: 56 - 22700 Hz.
Technologie de connectivité: Sans fil, Profils Bluetooth: SBC.
Couleur du produit: Marron, Conception du produit: Cylindre, Matériau du boîtier/corps: Aluminium, Tissu, Polymère.
Utilisation recommandée: Téléphone mobile / Smartphone, Certification: MFi
Diamètre du haut-parleur: 4,6 cm.
Puissance évaluée de RMS: 60 W, Puissance RMS de haut-parleur: 60 W, Gamme de fréquence: 56 - 22700 Hz.
Technologie de connectivité: Sans fil, Profils Bluetooth: SBC.
Couleur du produit: Marron, Conception du produit: Cylindre, Matériau du boîtier/corps: Aluminium, Tissu, Polymère.
Utilisation recommandée: Téléphone mobile / Smartphone, Certification: MFi