Informations générales | Constructeur | Acer |
Référence MacWay | TD00003773 | |
Modèle | UM.HB2EE.016 | |
Type de dalle | IPS | |
Classe énergétique | G | |
Vidéo | HDMI DisplayPort | |
Technologie d'écran | AMD FreeSync HDR (High Dynamique Range) | |
Espace de couleur RGB | sRGB | |
Couverture sRGB | 99 % | |
Norme HDR | HDR10 | |
Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
Taille de l'écran | 27" | |
Caractéristiques Principales | Taux de contraste | 1000:1 |
Forme de l'écran | Plat | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 1 ms | |
Luminosité écran | 350 cd/m2 | |
Puissance (RMS) | 2 W | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LED | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Alimentation | Marche | 28 W |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 234 mm |
Largeur avec pied | 612 mm | |
Hauteur avec pied | 520 mm | |
Largeur | 612 mm | |
Hauteur | 366 mm | |
Longueur | 68 mm | |
Connectivité | DisplayPort | 1 x DisplayPort |
HDMI | 2 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
Fonctionnalité incluse | Réglage en hauteur du pied | 120 mm |
Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés Pied réglable en hauteur | |
Usage | Usage | Bureautique |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Le site MacWay utilise des cookies ou des technologies similaires pour nous permettre d'améliorer et de personnaliser les services que nous vous proposons afin de vous garantir une meilleure expérience utilisateur et de réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus