| Informations générales | Constructeur | Adata |
| Référence MacWay | IC00041797 | |
| Modèle | SLEG-900-2TCS | |
| Type de mémoire | 3D NAND | |
| Dimensions du SSD M.2 | 2280 | |
| Capacité | Capacité | 2 To |
| Performances | Débit max lecture | 7000 Mo/s |
| Débit max écriture | 5400 Mo/s | |
| Conception | Type de disque | SSD |
| Format | Format | M.2 NVMe PCIe |
| Poids et dimensions | Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 3,35 mm | |
| Longueur | 80 mm | |
| Poids net | 0,1 kg | |
| Interfaces | Interface disque interne | PCI Express 4.0 |
| Vitesse Interface | NVMe | |
| Version NVMe | NVMe 1.4 | |
| Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
ADATA LEGEND 900.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 5400 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 5400 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable























