Informations générales | Constructeur | ViewSonic |
Référence MacWay | TD00003413 | |
Modèle | VG2755-2K | |
Type de dalle | IPS | |
Classe énergétique | E | |
USB | USB-A | |
Vidéo | HDMI DisplayPort | |
Technologie d'écran | Anti-reflet Anti-lumière bleue Anti-scintillement | |
Pixel pitch | 0,23 mm | |
Espace de couleur RGB | sRGB | |
Couverture sRGB | 100 % | |
Écran | Résolution écran | 2560 x 1440 |
Taille de l'écran | 27" | |
Caractéristiques Principales | Taux de contraste | 1000:1 |
Forme de l'écran | Plat | |
Performances | Horizontal | 178° |
Vertical | 178° | |
Temps de réponse | 5 ms | |
Luminosité écran | 350 cd/m2 | |
Puissance (RMS) | 4 W | |
Fréquence | 60 Hz | |
Conception | Couleur | Noir |
Type de dalle | LED | |
Format | Format image | 16:9 |
Compatibilités | Norme VESA | 100 x 100 |
Normes / Certificats | Norme vidéo | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
Alimentation | Marche | 26,54 W |
Veille | 0,30 W | |
Arrêt | 0,30 W | |
Poids et dimensions | Longueur avec pied | 202 mm |
Largeur avec pied | 613 mm | |
Hauteur avec pied | 534 mm | |
Largeur | 613 mm | |
Hauteur | 363 mm | |
Longueur | 52 mm | |
Connectivité | USB-A | 3 x USB-A |
DisplayPort | 1 x DisplayPort | |
HDMI | 1 x HDMI | |
Connecteurs | Interface | HDMI DisplayPort |
Fonctionnalité incluse | Réglage en hauteur du pied | 130 mm |
Particularité écran | Fixation VESA Haut-parleurs intégrés Pied réglable en hauteur Pivot | |
Usage | Usage | Graphisme Professionnel |
Garanties | Garantie Légale | Voir les modalités |
Le site MacWay utilise des cookies ou des technologies similaires pour nous permettre d'améliorer et de personnaliser les services que nous vous proposons afin de vous garantir une meilleure expérience utilisateur et de réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus